Oletuslistauksessa esitetään kaikki varastossa olevat langat. Pudotusvalikoista voi rajata esitettävät langat valmistajan tai tiheyden mukaan. Vain yksi rajaus on kerrallaan voimassa.
| Lanka | Tiheys/s | Tiheys/krs | Väri (erä) | Grammat |
| - Hahtuvalanka | Punainen (-) | 146 | ||
| Aade Lõng Artistic 8/2 | 28 | Brown, orange (-) | 230 | |
| Aade Lõng Artistic 8/2 | 28 | Pink, purple, brown (-) | 238 | |
| Aade Lõng OÜ Heie / Preyarn | Harmaa (-) | 110 | ||
| Aade Lõng OÜ Heie / Preyarn | Liukuvärjätty vihreä (-) | 14 | ||
| Aade Lõng OÜ Heie / Preyarn | Ruskea (-) | 140 | ||
| Aade Lõng OÜ Heie / Preyarn | Vihreä (-) | 66 | ||
| Anttila Silky Tweed | 22 | 32 | Harmaa 19 (30) | 158 |
| Anttila Silky Tweed | 22 | 32 | Vihreä 17 (30) | 350 |
| ANY Sokilõng 7/2 | Harmahtava sininen 385 (-) | 100 | ||
| ANY Sokilõng 7/2 | Vaaleanpunainen 530 (-) | 100 | ||
| Araucania Ranco Multy | 24 | Vihreäkirjava 335 (PT944) (100016) | 100 | |
| Araucania Ranco Solid | 24 | Punainen (PT485 Lot 80038) | 3 | |
| Araucania Ranco Solid | 24 | Vihreä 102 (PT484) | 2 | |
| Araucania Ranco Solid | 24 | Violetti 101 (PT483 Lot 80054) | 16 | |
| Austermann Step | 30 | 42 | Oranssi-ruskea 0012 (200535) | 100 |
| Austermann Step | 30 | 42 | Punaharmaa 08 (200178) | 40 |
| Austermann Step | 30 | 42 | Sininen 16 (200135) | 22 |
| Austermann Step | 30 | 42 | Sinivihreä 0004 (200536) | 72 |
| Austermann Step Classic | 30 | 42 | Musta 1013 (4) | 1 |
| Austermann Step Classic | 30 | 42 | Musta 1013 (8) | 100 |
| Cascade Yarns 220 Wool | 20 | Tummanharmaa 4002 (3440) | 67 | |
| Debbie Bliss Cotton DK | 20 | Sininen (-) | 5 | |
| Drops Alaska | 17 | 22 | Tumma harmaa 05 (5678) | 850 |
| Drops Alpaca | 23 | 30 | Keltainen 2923 (903) | 100 |
| Drops Alpaca | 23 | 30 | Lime 7300 (710) | 300 |
| Drops Alpaca | 23 | 30 | Musta 8903 (003) | 100 |
| Drops Alpaca | 23 | 30 | Punainen 3620 (011) | 100 |
| Drops Alpaca | 23 | 30 | Vaalea petrooli 2919 (601) | 13 |
| Drops Alpaca | 23 | 30 | Vaalea ruskea-mix 0607 (001) | 100 |
| Drops Alpaca | 23 | 30 | Vaalea ruskea-mix 0607 (002) | 250 |
| Drops Bomull-lin | 20 | 26 | Ruskea 05 (12018) | 39 |
| Drops Cotton Viscose | 23 | 30 | Beige 17 (15) | 500 |
| Drops Eskimo | 9-10 | 14 | Vaalea viininpunainen 9 (4800) | 500 |
| Drops Muskat | 21 | 28 | Harmaa 24 (13) | 62 |
| Drops Muskat | 21 | 28 | Luumu 62 (05) | 213 |
| Drops Muskat | 21 | 28 | Ruskea 22 (09) | 43 |
| Drops Muskat | 21 | 28 | Turkoosi 32 (11) | 63 |
| Drops Nepal | 17 | 22 | Oranssi 2920 (003) | 45 |
| Drops Nepal | 17 | 22 | Punainen 3608 (003) | 24 |
| Drops Nepal | 17 | 22 | Vihreä 7238 (003) | 21 |
| Drops Paris | 17 | 22 | Kanerva 07 (04) | 80 |
| Drops Paris | 17 | 22 | Ruosteenpunainen 46 (406) | 70 |
| Drops Paris | 17 | 22 | Ruskea 44 (19) | 59 |
| Drops Paris | 17 | 22 | Valkoinen 16 (427) | 10 |
| Drops Safran | 23 | 30 | Ruskea 52 (03) | 64 |
| Esito Virkkuulanka | Punainen 9020 (55895) | 13 | ||
| Evilla Artyarn 8/2 | A-76 cafe latte (-) | 205 | ||
| Evilla Artyarn 8/2 | A-85 puolukka (-) | 220 | ||
| Gjestal Fon | 18 | Punainen 509 (70805) | 35 | |
| Gjestal Fon | 18 | Ruskea 528 (701122) | 23 | |
| Grignasco Merinosilk | Punainen (-) | 40 | ||
| Hopeasäie Sukka | Kelta-ruskeasävy WRYNECK (-) | 100 | ||
| Katia Peru | 13 | 17 | Viininpunainen 17 (20616) | 1300 |
| Kauhavan Kangas-Aitta Oy Lilli-ontelokude | Beige 3 (-) | 880 | ||
| Kauhavan Kangas-Aitta Oy Lilli-ontelokude | Valkaisematon 2 (-) | 1481 | ||
| Kauhavan Kangas-Aitta Oy Villamattolanka | Beige 10 (-) | 17 | ||
| Marks&Kattens Bomull | 20 | 27 | Ruskea 1655 (2950) | 140 |
| Marks&Kattens Top Wool | 22 | 30 | Lila 1512 (3073) | 395 |
| Noro Kureyon Sock | S185 (G) | 85 | ||
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Harmaa (-) | 21 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Kanerva 085 (8158) | 54 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Keltainen 268 (8249) | 132 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Kirkkaanvihreä (-) | 26 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Maastonvihreä (-) | 62 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Pinkki (-) | 2 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Punainen 549 (8371) | 2 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Punainen 587 (8851) | 300 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Ruskea 687 (7775) | 56 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Vaalea harmaa 060 (2987) | 140 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Vaalea harmaa 060 (8195) | 450 |
| Novita 7 Veljestä | 18 | 26 | Violetti (-) | 2 |
| Novita 7 Veljestä Raita | 18 | 26 | Kelta-punainen 829 (7768) | 150 |
| Novita 7 Veljestä Raita | 18 | 26 | Sini-vihreä (-) | 60 |
| Novita 7 Veljestä Raita | 18 | 26 | Vihreä 893 (1097) | 150 |
| Novita Aino | 16 | 21 | Luumu 777 (8028) | 10 |
| Novita Aino | 16 | 21 | Valkoinen 010 (7985) | 10 |
| Novita Bambu | 24 | 34 | Beige 621 (1524) | 9 |
| Novita Bambu | 24 | 34 | Beige 621 (5962) | 8 |
| Novita Bambu | 24 | 34 | Ruskea 680 (6642) | 250 |
| Novita Bambu | 24 | 34 | Unikko 526 (1530) | 5 |
| Novita Bambu | 24 | 34 | Vihreä 352 (6569) | 400 |
| Novita Bambu | 24 | 34 | Vihreä 352 (6617) | 9 |
| Novita Bambu | 24 | 34 | Violetti 754 (6620) | 650 |
| Novita Florica | 25 | 36 | Musta 099 (5466) | 24 |
| Novita Florica | 25 | 36 | Terraoranssi 642 (4777) | 650 |
| Novita Huopanen | 12 | 15 | Musta 099 (-) | 55 |
| Novita Huopanen | 12 | 15 | Ruskea 696 (8842) | 80 |
| Novita Huopanen | 12 | 15 | Turkoosi 349 (1211) | 44 |
| Novita Huopanen | 12 | 15 | Unikko 571 (1212) | 55 |
| Novita Huopanen | 12 | 15 | Valkoinen 010 (7974) | 35 |
| Novita Huopanen | 12 | 15 | Vihreä 370 (8818) | 5 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Kanerva 085 (6950) | 45 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Keltainen 228 (1686) | 67 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Keltainen 228 (1716) | 321 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Maastonvihreä (-) | 20 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Musta 099 (1412) | 60 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Musta 099 (1641) | 72 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Punainen 587 (6893) | 65 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Vaaleanpunainen (-) | 100 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Valkoinen 010 (7819) | 71 |
| Novita Isoveli | 15 | 18 | Vihreä 360 (1714) | 800 |
| Novita Kotiväki | 30-32 | 30 | Harmaa (-) | 180 |
| Novita Kotiväki | 30-32 | 30 | Herneenvihreä 381 (5626) | 360 |
| Novita Kotiväki | 30-32 | 30 | Turkoosi 376 (4783) | 120 |
| Novita Kotiväki | 30-32 | 30 | Vaaleanpunainen (-) | 34 |
| Novita Luxus Cotton | 22 | 28 | Meloni 584 (7552) | 400 |
| Novita Luxus Cotton | 22 | 28 | Vaaleanpunainen 508 (7400) | 155 |
| Novita Malibu | 18 | 26 | Pinkki 537 (4654) | 40 |
| Novita Mambo | 11 | 15 | Pinkki 537 (8395) | 38 |
| Novita Nalle | 22 | 32 | Oranssi 219 (1658) | 300 |
| Novita Nalle | 22 | 32 | Ruskea 673 (1630) | 89 |
| Novita Nalle | 22 | 32 | Tumma sininen 170 (1452) | 81 |
| Novita Nalle | 22 | 32 | Vihreä 372 (1460) | 42 |
| Novita Nalle Colori | 22 | 32 | Maastonvärinen 861 (7307) | 192 |
| Novita Nalle Colori | 22 | 32 | Musta-valkoinen (-) | 281 |
| Novita Nalle Colori | 22 | 32 | Ruskea 892 (8143) | 214 |
| Novita Nalle Colori | 22 | 32 | Vihreä 833 (7844) | 163 |
| Novita Samos | 16-17 | 24-25 | Beige (-) | 5 |
| Novita Samos | 16-17 | 24-25 | Keltainen 279 (6700) | 20 |
| Novita Teddy | 11 | 17 | Beige 609 (8435) | 40 |
| Novita Teddy Galaxi | 11 | 17 | Violetti 817 (8977) | 6 |
| Novita Tempo | 12-13 | 18 | Vihreä 364 (3117) | 67 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Beige (-) | 65 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Musta 099 (4332) | 26 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Oranssi (-) | 5 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Punainen 570 (6870) | 500 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Ruskea 683 (5630) | 5 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Ruskea 683 (6029) | 15 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Ruskea 683 (7091) | 825 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Sininen 184 (6024) | 700 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Vaaleanpunainen 550 (-) | 109 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Valkoinen (-) | 5 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Vihreä 352 (6650) | 80 |
| Novita Tennessee | 22 | 28 | Violetti (-) | 20 |
| Novita Wool | 22 | 32 | Luumu 777 (5044) | 26 |
| Novita Wool | 22 | 32 | Luumu 777 (5516) | 26 |
| Novita Wool | 22 | 32 | Petrooli 192 (5104) | 13 |
| Novita Wool | 22 | 32 | Petrooli 192 (5517) | 50 |
| Punta Yarns Punta Lace Space Dyed | 40 | Musta-violetti SPD389 (14420) | 50 | |
| Punta Yarns Punta Lace Space Dyed | 40 | Sininen-turkoosi SPD402 (14421) | 50 | |
| Rowan Handknit Cotton | 19-20 | 28 | Linen 205 (6215704) | 83 |
| Rowan Rowanspun Aran | 15-16 | 22-24 | Hardy 972 (30I2) | 20 |
| Rowan Wool Cotton | 22-24 | 30-32 | Punainen 943 (12C2) | 60 |
| SandnesGarn Alfa | 13 | Luonnonvalkoinen 1012 (6987) | 15 | |
| SandnesGarn Alfa | 13 | Musta (-) | 35 | |
| SandnesGarn Alpakka | 22 | Tumma vihreä 9273 (7439) | 10 | |
| SandnesGarn Alpakka | 22 | Vaalea vihreä 9435 (7177) | 52 | |
| SandnesGarn Duett | 20-22 | Harmaanruskea 2441 (710568) | 50 | |
| SandnesGarn Duett | 20-22 | Keltainen 2104 (711519) | 50 | |
| SandnesGarn Duett | 20-22 | Limen vihreä 9614 (710199) | 150 | |
| SandnesGarn Duett | 20-22 | Luonnonvalkoinen 1002 (710108) | 700 | |
| SandnesGarn Duett | 20-22 | Luonnonvalkoinen 1002 (714263) | 100 | |
| SandnesGarn Duett | 20-22 | Vaalea sininen 6533 (713179) | 100 | |
| SandnesGarn Duett | 20-22 | Vihreä 7961 (710151) | 100 | |
| SandnesGarn Fritidsgarn | 15 | Harmaa 481 (9849132) | 50 | |
| SandnesGarn Fritidsgarn | 15 | Kirkas vihreä 8514 (707793) | 52 | |
| SandnesGarn Fritidsgarn | 15 | Punainen 539 (701578) | 75 | |
| SandnesGarn Fritidsgarn | 15 | Sammalenvihreä 9535 (707071) | 78 | |
| SandnesGarn Fritidsgarn | 15 | Tumma rosa 475 (700901) | 75 | |
| SandnesGarn Fritidsgarn | 15 | Tummansininen 6872 (705076) | 43 | |
| SandnesGarn Fritidsgarn | 15 | Turkoosi 6733 (708209) | 16 | |
| SandnesGarn Fritidsgarn | 15 | Vaalea rosa 418 (707050) | 59 | |
| SandnesGarn Fritidsgarn | 15 | Vihreä 388 (701938) | 75 | |
| SandnesGarn Kitten Mohair | 19 | Oranssi (-) | 53 | |
| SandnesGarn Kitten Mohair | 19 | Vaalea petrooli 6855 (6153) | 150 | |
| SandnesGarn Kitten Mohair | 19 | Vihreä (-) | 48 | |
| SandnesGarn Lanett | 31 | Pinkki 4517 (707626) | 16 | |
| SandnesGarn Lanett | 31 | Turkoosi 6704 (718970) | 25 | |
| SandnesGarn Lanett | 31 | Valkoinen 1001 (707043) | 10 | |
| SandnesGarn Lanett | 31 | Vihreä 7762 (715121) | 22 | |
| SandnesGarn Mandarin Fiesta | 16 | Vaaleansininen 6114 (485) | 33 | |
| SandnesGarn Mandarin Petit | 27 | Keltainen 2315 (6973) | 13 | |
| SandnesGarn Mandarin Petit | 27 | Sininen 5936 (7079) | 25 | |
| SandnesGarn Mandarin Petit | 27 | Tumma pinkki 4518 (705543) | 38 | |
| SandnesGarn Mandarin Petit | 27 | Vaalea pinkki 4505 (705874) | 40 | |
| SandnesGarn Mandarin Petit | 27 | Violetti 5226 (703833) | 50 | |
| Schoeller + Stahl Fortissima Socka Mit Bambou | 30 | 42 | Ruskea 0003 (61704) | 100 |
| Schoeller + Stahl Fortissima Socka Mit Bambou | 30 | 42 | Sininen 0007 (61704) | 100 |
| Sirdar Duet | 21 | 28 | Lime 743 (75) | 55 |
| Sirdar Snuggly Baby Bamboo DK | 22 | 28 | Luonnonvalkoinen 131 (80601) | 15 |
| teetee Primavera | 22 | 30 | Beige 1023 (15419) | 33 |
| teetee Primavera | 22 | 30 | Musta 002 (13302) | 36 |
| teetee Primavera | 22 | 30 | Ruskea 1025 (20708) | 30 |
| The Cotton Garden Viola | 24 | Pinkki 35 (2831402) | 10 | |
| The Cotton Garden Viola | 24 | Vaaleanpunainen (-) | 5 | |
| The Cotton Garden Viola | 24 | Vihreä 37 (2831352) | 17 | |
| Titan Wool Merinos Extra | 32 | Harmaa 206 (44) | 100 | |
| Titan Wool Merinos Extra | 32 | Vaalea harmaa/beige 572 (7) | 100 | |
| Titan Wool Merinos Extra | 32 | Violetti 162 (20) | 100 | |
| Wetterhoff Sivilla | Musta 926 (21911) | 100 | ||
| Wetterhoff Sivilla | Rosa 908 (22444) | 3 | ||
| Wetterhoff Sivilla | Ruskea 904 (24643) | 150 | ||
| Wetterhoff Sivilla | Tumma vihreä 919 (22492) | 50 | ||
| Wetterhoff Sivilla | Tumma violetti 916 (24915) | 150 | ||
| Wetterhoff Sivilla | Valkoinen 925 (22571) | 104 | ||
| Zitron Trekking Pro Natura | Oranssi 1546 (03103) | 100 | ||
| Zitron Trekking Pro Natura | Ruskea 1504 (0339) | 91 | ||
| Zitron Trekking Pro Natura | Ruskea 1603 (21263-0) | 11 |
© Paula Viippola 2008