| Koostumus: 75% villa, 25% polyamidi | Grammat/kerä: 150 gr |
| Suosituspuikot: 4mm | Metrit/kerä: 300 m |
| Tiheys: 18s & 26krs / 10cm | Pesuohje: 40c hienopesu |
| Väri (erä) | Kerien lkm | Yhteensä/gr |
| Harmaa (-) | 0.14 | 21 |
| Kanerva 085 (8158) | 0.36 | 54 |
| Keltainen 268 (8249) | 0.88 | 132 |
| Kirkkaanvihreä (-) | 0.17 | 26 |
| Maastonvihreä (-) | 0.41 | 62 |
| Pinkki (-) | 0.01 | 2 |
| Punainen 549 (8371) | 0.01 | 2 |
| Punainen 587 (8851) | 2.00 | 300 |
| Ruskea 687 (7775) | 0.37 | 56 |
| Vaalea harmaa 060 (8195) | 3.00 | 450 |
| Vaalea harmaa 060 (2987) | 0.93 | 140 |
| Violetti (-) | 0.01 | 2 |
Tästä langasta tehdyt neuleet
© Paula Viippola 2008